6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه سازه های بتن آرمه گروه 1 (1.00), , () هرهفته | ||||||||||||||
یکشنبه | اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , () هرهفته | سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته | |||||||||||||
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , () هرهفته | ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , () هرهفته | ||||||||||||||
دوشنبه | سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , () هرهفته | ||||||||||||||
سه شنبه | سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته | اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , () هرهفته | سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , () هرهفته | ||||||||||||
ساختمان های بتن آرمه گروه 1 (3.00), , () هرهفته | آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها گروه 1 (2.00), , () هرهفته | ||||||||||||||
چهارشنبه | |||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |