6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه سازه های بتن آرمه گروه 1 (1.00), , () هرهفته | اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | ||||||||||||
ساختمان های بتن آرمه گروه 110 (3.00), , () هرهفته | |||||||||||||||
پل سازی گروه 110 (3.00), , () هرهفته | |||||||||||||||
یکشنبه | سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | |||||||||||||
دوشنبه | اصول مهندسی زلزله و باد گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | ||||||||||||||
سه شنبه | سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته | ||||||||||||||
چهارشنبه | |||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |