6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه گروه 1 (2.00), , () هرهفته | جغرافیای سیاسی ایران گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و دو) هرهفته | |||||||||||||
یکشنبه | جغرافیای سیاسی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و یازده) هرهفته | ||||||||||||||
دوشنبه | کار آفرینی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و یک) هرهفته | جغرافیای روستایی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد و یک) هرهفته | |||||||||||||
سه شنبه | جغرافیای اقتصادی گروه 1 (2.00), , (کلاس درس دویست و چهار) هرهفته | ||||||||||||||
چهارشنبه | |||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |