6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه تخصصی گروه 8 (3.00), , () هرهفته | ||||||||||||||
یکشنبه | استاتیک گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و سه) هرهفته | نقشه کشی صنعتی 1 گروه 1 (2.00), , (کارگاه نقشه کشی مهندسی و نقشه خوانی جغرافیا) هرهفته | |||||||||||||
دوشنبه | روش های تولید و کارگاه گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و دو) هرهفته | روش های تولید و کارگاه گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و سه) هرهفته | |||||||||||||
سه شنبه | مقاومت مصالح 2 گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد و شش) هرهفته | استاتیک گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و سه) هفته در میان شروع زوج | نقشه کشی صنعتی 2 گروه 1 (2.00), , (کارگاه تخصصی مهندسی) هرهفته | ||||||||||||
چهارشنبه | |||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |