6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه تخصصی گروه 7 (3.00), , () هرهفته | ریاضی مهندسی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و دو) هفته در میان شروع فرد | |||||||||||||
یکشنبه | ترمودینامیک 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و پنج) هرهفته | انتقال حرارت جابه جایی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هفته در میان شروع فرد | |||||||||||||
ترمودینامیک 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و پنج) هرهفته | |||||||||||||||
دوشنبه | ریاضی مهندسی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و پنج) هرهفته | ترمودینامیک 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و شش) هفته در میان شروع زوج | انتقال حرارت جابه جایی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته | ||||||||||||
ترمودینامیک 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و شش) هفته در میان شروع زوج | |||||||||||||||
سه شنبه | |||||||||||||||
چهارشنبه | |||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |